농산물 유통정보

전국 농산물 유통정보 현황을 제공하고 있습니다.

[ 2026-05-19 ]
가락시장 | 배추
4,623 원 / 1kg
전일대비 457 원
2,045 원 / 1kg
전일대비 294 원
1,057 원 / 1kg
전일대비 1591 원
평균
4,177 원 / 1kg
전일대비 443 원

가격/반입량

날짜 가격 전일대비 최고 최저 반입량
05.19 3,788원 -381원 4,009원 1,245원 295톤
05.19 4,896원 +362원 4,466원 1,761원 172톤
05.19 4,810원 -352원 4,845원 1,320원 801톤
05.19 4,010원 +302원 4,943원 1,953원 633톤
05.19 3,121원 +406원 4,036원 1,982원 646톤
가격
반입량

출하지역

날짜 가격 전일대비 최고 최저 반입량
김천 3,837원 -252원 4,461원 1,776원 876톤
해남 4,258원 -451원 3,698원 1,186원 632톤
진도 4,077원 +341원 4,873원 1,593원 717톤
나주 3,397원 +263원 3,340원 1,036원 215톤
영양 3,309원 -324원 3,338원 1,768원 943톤
가격
반입량