공지사항

김치 및 배추 수입 현황(~4.15)
2011.04.20
운영자
조회수 : 8,105
1. 김치
2010년 총 192,936 톤
2011년 01월 - 21,527 톤
2011년 02월 - 17,028 톤
2011년 03월 - 24,357 톤
2011년 04월 - 10,771 톤

2. 배추
2010년 총 13,564 톤
2011년 01월 - 459 톤
2011년 02월 - 1,435 톤
2011년 03월 - 1,915 톤
2011년 04월 - 385 톤

※ 4월은 1일~15일까지임.